性能參數(shù)
Technical specifications | ||||
E Bend-19 | E Bend-25RL | E Bend-30 | E Bend-90 | |
最大彎曲管徑Maximum capacity | ф19×1.5 銅鋁管 | ф25×1.5 銅鋁管 | ф30×2.0 鐵管 | ф90×2.0 不銹鋼管 |
彎曲方向 Bending direction | 右 或 左 Right or Left | 左右共彎 Right and Left | 右 或 左 Right or Left | 右 或 左 Right or Left |
電動(dòng)控制軸 Controlled Axes | 7~ 8 | 9 | 9 | 9 |
彎曲半徑 Bending Radius | R10-R50 | R10-R60 | R5-R80 | 1D-R300 |
我們專注品質(zhì),用心做好管材深加工設(shè)備