性能參數(shù)
| Technical specifications | |||
| SKW13 | SKW19 | SKW25 | |
| 最大彎曲管徑Maximum capacity | Φ12.7×1.5mm(銅/鋁) | Φ19×1.5mm(銅/鋁) | Φ25×1.5mm(銅/鋁) |
| 彎曲方向 Bending direction | 右 或 左 Right or Left | 右 或 左 Right or Left | 右 或 左 Right or Left |
| 控制方式 Controlled Axes | 氣動(dòng)+伺服 | 液壓+伺服 | 液壓+伺服 |
| 最大彎曲半徑 Bending Radius | R30 | R50 | R60 |
我們專(zhuān)注品質(zhì),用心做好管材深加工設(shè)備