SKW65
采用6軸伺服驅(qū)動(dòng),整機(jī)微電腦控制,可實(shí)主動(dòng)式彎管、貫穿式彎管、機(jī)頭橫移調(diào)模等復(fù)雜功能。具有良好的穩(wěn)定性、重復(fù)性好、效率高的特點(diǎn)。非常適合復(fù)雜管件的彎曲加工。
性能參數(shù)
Technical specifications | ||||
SKW30 | SKW38 | SKW50 | SKW65 | |
最大彎曲管徑Maximum capacity | Φ30×1.5mm(銅/鋁) | Φ38×2mm(銅/鋁) | Φ50×2mm 鐵 | Φ65×2mm 鐵 |
彎曲方向 Bending direction | 右 或 左 Right or Left | 右 或 左 Right or Left | 右 或 左 Right or Left | 右 或 左 Right or Left |
控制方式 Controlled Axes | 液壓+伺服 | 液壓+伺服 | 液壓+伺服 | 液壓+伺服 |
最大彎曲半徑 Bending Radius | R70 | R180 | R180 | R200 |
我們專注品質(zhì),用心做好管材深加工設(shè)備