SKW-25
●專為管件彎曲設(shè)計(jì)
●廣泛應(yīng)用于空調(diào)、汽車、家具、運(yùn)動(dòng)器材、水暖器材等行業(yè)。
●最大彎曲速度180°/S
●彎管效率3-5秒/彎
性能參數(shù)
主要規(guī)格 | 參數(shù) | |
最大彎管規(guī)格 | Φ25×1.5mm(銅/鋁) | |
彎曲層數(shù) | 1~4層 | |
彎管方式選型 | 左彎或右彎可選 | |
彎曲半徑 | R10~R60 | |
軸數(shù) | 3~6軸 | |
動(dòng)力源選型 | 液壓 | |
最大加工工件長(zhǎng)度 | 主動(dòng)式:1100mm | |
貫穿式:2500mm | ||
最大彎曲角度 | 180° | |
最大旋轉(zhuǎn)角度 | ±360° | |
彎管效率 | 3-5秒/彎 | |
工作精度 | 送料軸(X)重復(fù)定位精度 | ±0.05mm |
旋轉(zhuǎn)軸(Y)重復(fù)定位精度 | ±0.1° | |
彎管軸(Z)重復(fù)定位精度 | ±0.1° | |
電源規(guī)格 | 380±10V,50Hz | |
設(shè)備功率 | 6KW |
我們專注品質(zhì),用心做好管材深加工設(shè)備